OPEL CORSA EDITON 1.2 * SITZHEIZUNG *PARKPILOT *8-FAC
Preis: | 14.990,43 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2020 |
TÜV: | Juli 2023 |
gel. Kilometer: | 10.180 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL KARL 1.0 EXKLUSIV - KLIMAAUTOMATIK - SHZ - 8-FAC
Preis: | 10.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2015 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 35.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Andere |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum OPEL KARL anzeigen
SUZUKI SWIFT 1,2 XTRA * TEILLEDER* KLIMA* SHZG*.8-FACH
Preis: | 11.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2015 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.242 cm3 |
kW/PS: | 69 kW / 93 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum SUZUKI SWIFT anzeigen
VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI BMT VII COMFORTLINE - KLIMA - 8 FA
Preis: | 12.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2014 |
TÜV: | August 2023 |
gel. Kilometer: | 55.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 77 kW / 104 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum VOLKSWAGEN GOLF anzeigen
FORD KUGA 2,0 TDCI TITANIUM *NAVI*BI-XENON*PDC*
Preis: | 15.750,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 102.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum FORD KUGA anzeigen
OPEL CORSA D 1,2 * KLIMA* NSW *TEMPOMAT* BORDCOMPUTER
Preis: | 7.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 37.500 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
MERCEDES-BENZ A 180 BLUEEFFICIENCY - AHK - SHZ - 8-FACH BEREIF
Preis: | 6.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2009 |
TÜV: | Dezember 2022 |
gel. Kilometer: | 82.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 1.699 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum MERCEDES-BENZ A 180 anzeigen
OPEL MOKKA 1.4 TURBO INNOVATION - RFK - AUTOMATIK - 8
Preis: | 14.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2015 |
TÜV: | September 2022 |
gel. Kilometer: | 36.900 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,4 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
MERCEDES-BENZ ML 350 4-MATIC*AMG-SPORT-PAKET * AHK* LUFTFED.*
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2013 |
TÜV: | August 2022 |
gel. Kilometer: | 148.770 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 2.987 cm3 |
kW/PS: | 190 kW / 258 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
HYUNDAI IX35 2.0 CVVT STYLE - AHK - KLIMA - SHZ - 8-FACH
Preis: | 9.900,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2010 |
TÜV: | November 2023 |
gel. Kilometer: | 149.646 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Braun |
Motor: |
Hubraum | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 9,8 |
außerorts (l/100 km) | 6,1 |
kombiniert (l/100 km) | 7,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 177 |
Schadstoffklasse: | E |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum HYUNDAI IX35 anzeigen
PEUGEOT 2008 BLUE HDI 120 ALLURE *NAVI*ALLWETTER
Preis: | 11.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2015 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 96.490 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.560 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,3 |
kombiniert (l/100 km) | 3,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum PEUGEOT 2008 anzeigen
KIA SPORTAGE 1.6 GDI DREAM TEAM RFK - NAVI - 8-FACH
Preis: | 13.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2016 |
TÜV: | November 2022 |
gel. Kilometer: | 124.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.591 cm3 |
kW/PS: | 99 kW / 134 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 6,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum KIA SPORTAGE anzeigen
FORD FIESTA 1.0 ECOBOOST TITANIUM - SITZHEIZUNG - PDC
Preis: | 11.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 37.150 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
RENAULT TWINGO 1.2 16V PARIS - KLIMA - ALLWETTER ALU
Preis: | 6.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2014 |
TÜV: | August 2023 |
gel. Kilometer: | 109.750 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.149 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum RENAULT TWINGO anzeigen
SUZUKI GRAND VITARA CITY 1,6 * ALLRAD - AHK - ALLWETTER
Preis: | 12.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2012 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 58.500 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.586 cm3 |
kW/PS: | 78 kW / 106 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 10,6 |
außerorts (l/100 km) | 7,6 |
kombiniert (l/100 km) | 8,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 210 |
Schadstoffklasse: | G |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum SUZUKI GRAND VITARA anzeigen
FORD S-MAX 2.5 TITANIUM - WINTERPAKET - 7 SITZER - A
Preis: | 9.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2008 |
TÜV: | Juni 2022 |
gel. Kilometer: | 139.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 2.521 cm3 |
kW/PS: | 162 kW / 220 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 13,3 |
außerorts (l/100 km) | 7,1 |
kombiniert (l/100 km) | 9,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 224 |
Schadstoffklasse: | F |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum FORD S-MAX anzeigen
FIAT PUNTO 1.2 8V EASY MOBILES NAVI - KLIMA - 8-FACH
Preis: | 4.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2012 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 144.000 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.242 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum FIAT PUNTO anzeigen
SUZUKI IGNIS COMFORT 4X4 *HYBRID* KAMERA*LED*MFA*SHZG.
Preis: | 17.489,43 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 4.999 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 61 kW / 82 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 95 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum SUZUKI IGNIS anzeigen
VOLKSWAGEN POLO 1.0 BMT COMFORTLINE 5-TG- KLIMA - PDC
Preis: | 14.289,52 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 48.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum VOLKSWAGEN POLO anzeigen
FORD FOCUS TURNIER ACTIVE*NAVI*WINTERPAKET*LED*APP-LI
Preis: | 27.989,99 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 4.999 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
RENAULT CAPTUR EXPERIENCE* KLIMA* ALU*NAVI * 8-FACH BERE
Preis: | 13.489,84 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 56.997 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 898 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum RENAULT CAPTUR anzeigen
KIA RIO ATTRACT * ALU * KLIMA* 8-FACH BEREIFT
Preis: | 8.790,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2013 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 42.300 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Braun |
Motor: |
Hubraum | 1.248 cm3 |
kW/PS: | 63 kW / 85 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum KIA RIO anzeigen
FORD TOURNEO COURIER 1,0 TREND* ALLWETTERREIFEN*KLIMA
Preis: | 11.190,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2015 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 92.560 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
NISSAN JUKE 1.2 ACENTA - ALLWETTER - NAVI - KAMERA
Preis: | 12.890,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 75.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum NISSAN JUKE anzeigen
OPEL GRANDLAND X 1.2 INNOVATION - NAVI - SITZHEIZUNG
Preis: | 18.290,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2018 |
TÜV: | Juni 2023 |
gel. Kilometer: | 89.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum OPEL GRANDLAND X anzeigen
MAZDA CX-5 SIGNATURE+ 2WD NAVI- BOSE- KAMERA - 8FACH B
Preis: | 23.950,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 54.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 2.191 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum MAZDA CX-5 anzeigen
AUDI A3 CABRIO 1.4 TFSI AMBITION - SHZ - XENON - 8-FA
Preis: | 17.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2014 |
TÜV: | Januar 2022 |
gel. Kilometer: | 111.500 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.395 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum AUDI A3 anzeigen
MINI COOPER COUPé 1,6 RED HOT - SHZ - PDC - XENON -
Preis: | 9.900,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2012 |
TÜV: | Juni 2022 |
gel. Kilometer: | 96.995 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum MINI COOPER COUPé anzeigen
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0TDI TREND&FUN 4MOTION - AHK - SHZ - 8-
Preis: | 12.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2012 |
TÜV: | Juli 2022 |
gel. Kilometer: | 180.020 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,9 |
außerorts (l/100 km) | 5,1 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum VOLKSWAGEN TIGUAN anzeigen
RENAULT MEGANE 1.4I GRANDTOUR ZEN - NAVI - LED - PDC - A
Preis: | 19.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 16.264 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum RENAULT MEGANE anzeigen
TOYOTA AVENSIS 1.8I LIFE - RUECKFAHRKAMERA - TEMPOMAT-
Preis: | 13.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2012 |
TÜV: | November 2022 |
gel. Kilometer: | 61.339 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.798 cm3 |
kW/PS: | 108 kW / 146 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,5 |
kombiniert (l/100 km) | 6,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum TOYOTA AVENSIS anzeigen
DACIA SANDERO STEPWAY 0.9TCE PRESTIGE - NAVI - KLIMA -
Preis: | 9.390,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 82.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 898 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum DACIA SANDERO anzeigen
MAZDA CX-3 2.0 SKYACTIVE SPORTS-LINE ALLRAD - HEAD UP
Preis: | 18.990,02 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2018 |
TÜV: | März 2023 |
gel. Kilometer: | 45.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,1 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 6,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum MAZDA CX-3 anzeigen
SKODA YETI 1.2 TSI ADVENTURE*CLIMATRONIC*SITZHEIZUNG*P
Preis: | 11.760,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2013 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 71.985 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 77 kW / 104 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,9 |
außerorts (l/100 km) | 5,9 |
kombiniert (l/100 km) | 6,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Hirschaid |
Details zum SKODA YETI anzeigen